Opel 5plus Service

Unser Service für Opel

Günstige Verschleißreparaturen für Fahrzeuge ab 5 Jahren zum Komplettpreis inklusive Montage

Wir machen Gutes noch besser: Die Opel Service Komplettpreis-Offensive ist jetzt der Opel 5plus Service. Und damit wird unser Full-Service-Programm für ältere Opel Fahrzeuge noch besser, günstiger und komfortabler für Sie!
Denn wenn Ihr Auto schon ein paar Kilometer hinter sich hat, achten Sie natürlich ganz genau auf die Reparaturkosten. Mit dem Opel 5plus Service machen wir es Ihnen leichter. Für viele Opel Pkw ab 5 Jahren nach Erstzulassung erhalten Sie bei uns Top-Verschleißreparaturen inklusive Montage zu sensationellen Komplettpreisen. Damit liegen Sie immer richtig. Denn egal, ob Sie sich für eine Reparatur mit preislich reduzierten Opel Original Teilen by Mopar® oder EUROREPAR-Teilen entscheiden, in puncto Sicherheit bieten Ihnen beide kompromisslose Qualität.

Der Opel 5plus Service

Günstige Verschleißreparaturen für Fahrzeuge ab 5 Jahren zum Komplettpreis inklusive Montage¹

Um die gesamte Tabelle einsehen zu können, verschieben Sie diese horizontal!

Ausgewählte ModelleBaujahrAuspuffendtopfBremsbeläge hintenBremsscheiben und Beläge vornBremsscheiben und Beläge hintenBeide Stoßdämpfer hintenZahnriemen mit Spann- und Umlenkrollen
ADAMab 2013ab 297,- €ab 229,- €ab 303,- €ab 387,- €ab 357,- €nicht verbaut
Agilaab 2007ab 175,- €auf Anfrageab 446,- €ab 605,- €ab 189,- €nicht verbaut
Ampera²ab 2012ab 887,- €ab 275,- €ab 607,- €ab 650,- €ab 330,- €nicht verbaut
Antaraab 2006ab 520,- €ab 218,- €ab 606,- €ab 507,- €ab 441,- €ab 344,- €
Astraab 1998ab 151,- €ab 157,- €ab 313,- €ab 324,- €ab 192,- €ab 160,- €
Cascadaab 2013ab 351,- €ab 157,- €ab 528,- €ab 354,- €ab 323,- €ab 203,- €
Comboab 2001ab 133,- €ab 153,- €ab 369,- €ab 302,- €ab 201,- €ab 200,- €
Corsaab 2000ab 122,- €ab 124,- €ab 292,- €ab 274,- €ab 120,- €ab 209,- €
Crosslandab 2017ab 172,- €ab 167,- €ab 371,- €ab 591,- €ab 284,- €ab 359,- €
Grandlandab 2017ab 303,- €ab 201,-€ab 508,- €ab 410,- €ab 368,- €ab 436,- €
Insigniaab 2008ab 457,- €ab 167,- €ab 493,- €ab 414,- €ab 238,- €ab 285,- €
Karlab 2015ab 314,- €auf Anfrageab 380,- €ab 360,- €ab 299,- €nicht verbaut
Merivaab 2003ab 261,- €ab 148,- €ab 380,- €ab 360,- €ab 197,- €ab 218,- €
Mokkaab 2012ab 554,- €ab 156,- €ab 482,- €ab 363,- €ab 237,- €ab 327,- €
Signumab 2003ab 430,- €ab 137,- €ab 444,- €ab 343,- €ab 157,- €ab 257,- €
Tigra TwinTopab 2004ab 170,- €ab 158,- €ab 418,- €ab 286,- €ab 216,- €ab 291,- €
Vectraab 2002ab 374,- €ab 137,- €ab 444,- €ab 343,- €ab 157,- €ab 235,- €
Zafiraab 2005ab 116,- €ab 157,- €ab 449,- €ab 324,- €ab 196,- €ab 235,- €

¹Preise je nach Modell und Motorisierung. Alle Preise sind Komplettpreise inkl. MwSt. in Euro inklusive Teile und Lohn.
²Serviceleistungen für den Ampera werden von ausgewählten Opel Partnern angeboten.

Die Preise entsprechen dem Stand bei Drucklegung (04/2025) und gelten nur für Fahrzeuge ab 5 Jahren nach Erstzulassung.